Liste di attesa: i tagli della regione Lombardia
TAGLIO DEGLI OBIETTIVI UNA FINZIONE PER RIDURRE I TEMPI
Dopo solo due mesi la Giunta rivede il Piano 2026 e cancella oltre 76mila visite ed esami nel servizio pubblico. UIL Lombardia: «I cittadini non cercano alchimie burocratiche ma risposte concrete».
Quando un cittadino riceve la prescrizione per una visita o un esame, non aspetta un obiettivo scritto in una delibera: aspetta una risposta concreta al proprio bisogno di salute. Per questo desta fortissima preoccupazione la decisione di Regione Lombardia di modificare, a poco più di due mesi dalla sua approvazione, il Piano operativo 2026 per il contenimento delle liste d’attesa.
Con la Delibera di Giunta Regionale (DGR n. XII/6583 del 27 luglio), le prestazioni programmate per gli erogatori pubblici passano da 3.557.089 a 3.480.580: 76.509 prestazioni in meno (-2,15%). Per gli erogatori privati accreditati la riduzione è invece del tutto marginale: appena 7.715 prestazioni (-0,20%). I dati riguardano periodi differenti e rappresentano volumi programmati, non prestazioni già erogate o necessariamente già prenotabili.
«Dietro queste cifre ci sono persone che attendono una visita, famiglie che cercano una soluzione e cittadini che hanno bisogno di sapere quando potranno essere curati – dichiara Salvatore Monteduro, Segretario Confederale UIL Lombardia – Comprendiamo la necessità di correggere obiettivi che le strutture non sono in grado di realizzare, ma non possiamo confondere la riduzione dei target con la riduzione delle liste d’attesa».
La Regione individua tra le cause della revisione la carenza di personale, i cantieri nelle strutture, gli interventi sulle apparecchiature e criticità organizzative.
«Ed è proprio questo il punto – prosegue Monteduro – Se mancano professionisti e capacità organizzativa, abbassare il numero delle prestazioni attese non risolve il problema. Può rendere più facile raggiungere formalmente il nuovo obiettivo, ma il cittadino continuerà a misurare il servizio sui giorni o sui mesi che dovrà aspettare».
UIL Lombardia evidenzia inoltre che, mentre il servizio pubblico perde oltre 76mila prestazioni programmate, il volume del privato accreditato rimane sostanzialmente invariato. Inalterata anche la dote finanziaria complessiva di 61 milioni di euro (41 destinati al pubblico e 20 al privato): alla luce del taglio dei volumi, diventa urgente chiarire come verranno impiegate queste risorse e quali risultati concreti si intendano garantire.
Il sindacato chiede quindi a Regione Lombardia di rendere pubblici i tempi effettivi di attesa, distinguere chiaramente tra prestazioni programmate, prenotabili ed erogate, e definire un piano strutturale per il rafforzamento del personale sanitario.
«Il successo del provvedimento non potrà essere misurato abbassando l’asticella», conclude Monteduro. «Si misurerà quando un cittadino riuscirà a ottenere una visita o un esame nel tempo previsto dal proprio bisogno di salute. Cambiare i target può essere necessario. Ridurre davvero le attese è un’altra cosa, ed è questa la sfida che Regione Lombardia deve affrontare».
Il ridimensionamento interessa soprattutto la sanità pubblica dei territori: ATS Città Metropolitana di Milano: -52.120 prestazioni programmate; ATS Brianza: -12.719 prestazioni programmate; ATS Bergamo: -7.078 prestazioni programmate.
In alcune singole strutture il taglio è ancora più severo: l’ASST Fatebenefratelli Sacco perde 23.707 prestazioni programmate (-9,69%), mentre l’ASST Ovest Milanese ne perde 10.363 (-7,38%).
A farne le spese sono prestazioni fondamentali per la prevenzione e la diagnosi precoce: 17.752 prime visite dermatologiche e allergologiche in meno; 12.659 mammografie in meno; 7.592 ecografie ostetriche in meno; 4.673 prime visite oculistiche in meno.
SEGUONO TABELLE COMPETE
DGR n. XII/6583 del 27 luglio 2026
Rimodulazione dei volumi programmati per il contenimento delle liste d’attesa
I dati seguenti rappresentano un’elaborazione UIL Lombardia sulla programmazione approvata nel maggio 2026 e su quella rimodulata nel luglio 2026. Si tratta di volumi programmati, non di prestazioni già erogate o necessariamente già prenotabili.
- Erogatori pubblici: variazioni per ATS
Periodo considerato: maggio-dicembre 2026.
| ATS | Piano maggio 2026 | Piano luglio 2026 | Differenza | Variazione |
| Città Metropolitana di Milano | 1.385.151 | 1.333.031 | -52.120 | -3,76% |
| Insubria | 420.843 | 416.525 | -4.318 | -1,03% |
| Montagna | 146.760 | 142.879 | -3.881 | -2,64% |
| Brianza | 362.900 | 350.181 | -12.719 | -3,50% |
| Bergamo | 298.033 | 290.955 | -7.078 | -2,37% |
| Brescia | 428.749 | 427.118 | -1.631 | -0,38% |
| Val Padana | 281.535 | 281.835 | +300 | +0,11% |
| Pavia | 233.118 | 238.056 | +4.938 | +2,12% |
| Totale Lombardia | 3.557.089 | 3.480.580 | -76.509 | -2,15% |
- Erogatori privati accreditati: variazioni per ATS
Periodo considerato: gennaio-dicembre 2026.
| ATS | Piano maggio 2026 | Piano luglio 2026 | Differenza | Variazione |
| Città Metropolitana di Milano | 1.540.195 | 1.534.670 | -5.525 | -0,36% |
| Insubria | 567.095 | 564.905 | -2.190 | -0,39% |
| Montagna | 35.142 | 35.142 | 0 | 0,00% |
| Brianza | 444.735 | 444.735 | 0 | 0,00% |
| Bergamo | 371.955 | 371.955 | 0 | 0,00% |
| Brescia | 471.140 | 471.140 | 0 | 0,00% |
| Val Padana | 345.755 | 345.755 | 0 | 0,00% |
| Pavia | 120.012 | 120.012 | 0 | 0,00% |
| Totale Lombardia | 3.896.029 | 3.888.314 | -7.715 | -0,20% |
I dati del pubblico e del privato non sono direttamente sommabili o confrontabili come quote del sistema, poiché riguardano periodi temporali differenti.
- Prestazioni pubbliche maggiormente ridotte
| Prestazione | Piano maggio | Piano luglio | Riduzione | Variazione |
| Prima visita dermatologica/allergologica | 180.532 | 162.780 | -17.752 | -9,83% |
| Mammografia bilaterale | 354.495 | 341.836 | -12.659 | -3,57% |
| Ecografia ostetrica | 144.174 | 136.582 | -7.592 | -5,27% |
| Prima visita oculistica | 147.396 | 142.723 | -4.673 | -3,17% |
| Ecografia ginecologica | 88.579 | 84.221 | -4.358 | -4,92% |
| Ecografia dell’addome inferiore | 14.560 | 10.813 | -3.747 | -25,73% |
| Ecocolordoppler degli arti | 57.139 | 53.576 | -3.563 | -6,24% |
| Colonscopia | 59.889 | 56.909 | -2.980 | -4,98% |
| Prima visita urologica | 67.872 | 65.258 | -2.614 | -3,85% |
| Test cardiovascolare da sforzo | 33.668 | 31.453 | -2.215 | -6,58% |
| TC del torace con mezzo di contrasto | 69.849 | 67.741 | -2.108 | -3,02% |
| Esame audiometrico tonale | 75.402 | 73.357 | -2.045 | -2,71% |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare | 55.183 | 53.145 | -2.038 | -3,69% |
| Prima visita ematologica | 34.907 | 32.878 | -2.029 | -5,81% |
| TC dell’addome completo con mezzo di contrasto | 70.489 | 68.524 | -1.965 | -2,79% |
- Variazioni per singola ASST e IRCCS pubblico
ATS Città Metropolitana di Milano
| Ente | Piano maggio | Piano luglio | Differenza | Variazione |
| ASST Fatebenefratelli Sacco | 244.714 | 221.007 | -23.707 | -9,69% |
| ASST Lodi | 118.884 | 116.746 | -2.138 | -1,80% |
| ASST Melegnano e Martesana | 120.510 | 116.007 | -4.503 | -3,74% |
| ASST Niguarda | 129.434 | 127.768 | -1.666 | -1,29% |
| ASST Nord Milano | 81.802 | 77.732 | -4.070 | -4,98% |
| ASST Ovest Milanese | 140.407 | 130.044 | -10.363 | -7,38% |
| ASST Gaetano Pini/CTO | 48.164 | 48.204 | +40 | +0,08% |
| ASST Rhodense | 111.695 | 107.604 | -4.091 | -3,66% |
| ASST Santi Paolo e Carlo | 143.204 | 142.063 | -1.141 | -0,80% |
| IRCCS Policlinico di Milano | 176.037 | 178.456 | +2.419 | +1,37% |
| IRCCS Carlo Besta | 12.488 | 11.895 | -593 | -4,75% |
| IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | 57.812 | 55.505 | -2.307 | -3,99% |
ATS Insubria
| Ente | Piano maggio | Piano luglio | Differenza | Variazione |
| ASST Lariana | 118.287 | 116.687 | -1.600 | -1,35% |
| ASST Sette Laghi | 178.356 | 177.414 | -942 | -0,53% |
| ASST Valle Olona | 124.200 | 122.424 | -1.776 | -1,43% |
ATS Montagna
| Ente | Piano maggio | Piano luglio | Differenza | Variazione |
| ASST Valcamonica | 47.014 | 45.221 | -1.793 | -3,81% |
| ASST Valtellina e Alto Lario | 99.746 | 97.658 | -2.088 | -2,09% |
ATS Brianza
| Ente | Piano maggio | Piano luglio | Differenza | Variazione |
| ASST Brianza | 154.023 | 148.881 | -5.142 | -3,34% |
| ASST Lecco | 99.566 | 96.612 | -2.954 | -2,97% |
| IRCCS San Gerardo dei Tintori | 103.231 | 98.608 | -4.623 | -4,48% |
| INRCA IRCCS | 6.080 | 6.080 | 0 | 0,00% |
ATS Bergamo
| Ente | Piano maggio | Piano luglio | Differenza | Variazione |
| ASST Bergamo Est | 104.671 | 101.663 | -3.008 | -2,87% |
| ASST Bergamo Ovest | 89.583 | 87.848 | -1.735 | -1,94% |
| ASST Papa Giovanni XXIII | 103.779 | 101.444 | -2.335 | -2,25% |
ATS Brescia
| Ente | Piano maggio | Piano luglio | Differenza | Variazione |
| ASST Franciacorta | 77.370 | 77.760 | +390 | +0,50% |
| ASST Garda | 101.244 | 98.900 | -2.344 | -2,32% |
| ASST Spedali Civili di Brescia | 250.135 | 250.458 | +323 | +0,13% |
ATS Val Padana
| Ente | Piano maggio | Piano luglio | Differenza | Variazione |
| ASST Crema | 68.661 | 68.861 | +200 | +0,29% |
| ASST Cremona | 85.406 | 85.506 | +100 | +0,12% |
| ASST Mantova | 127.468 | 127.468 | 0 | 0,00% |
ATS Pavia
| Ente | Piano maggio | Piano luglio | Differenza | Variazione |
| ASST Pavia | 135.126 | 140.622 | +5.496 | +4,07% |
| IRCCS Policlinico San Matteo | 97.992 | 97.434 | -558 | -0,57% |
Fonte: elaborazione UIL Lombardia sui volumi programmati dalla DGR n. XII/6141 dell’11 maggio 2026 e rimodulati dalla DGR n. XII/6583 del 27 luglio 2026.



