1° Rapporto UIL 2026 sulla Cig in Lombardia
+23% IL RICORSO ALLA CASSA STRAORDINARIA NEL 2025 CHE CONFERMA LE CRISI IN ATTO
Salvatore Monteduro: “Il forte incremento della CIG straordinaria segnala che il sistema produttivo non sta semplicemente attraversando una fase ciclica, ma è interessato da trasformazioni strutturali, riorganizzazioni aziendali e transizioni industriali che pongono seri rischi occupazionali nel medio periodo”
Annus horribilis quello per i lavoratori e le imprese lombarde certificato dai dati nel 1° rapporto UIL Lombardia 2026 della Cassa integrazione. Senza la CIG l’impatto sarebbe ancora più devastante sui lavoratori e la fine dei fondi del PNRR nel 2026 rischia di far crollare ancora più in basso l’economia.
Un 2025, quindi, che si caratterizza per una crescita complessiva del ricorso alla Cassa Integrazione, con una dinamica strutturalmente rilevante rappresentato dalla riduzione della CIG ordinaria (-1,8%), ma con un grande incremento della CIG straordinaria che segna un +23.3%.
Questa crescita è trainata soprattutto dal cuore manifatturiero lombardo: meccanica: +5 milioni di ore (+11,5%), Chimica/plastiche: +13,9%, Abbigliamento: +55,3%, Trasporti e comunicazioni: +97,6%
Ciò significa che la pressione non riguarda singole aziende isolate, ma intere filiere produttive. È una fragilità sistemica, non episodica.
Segnale, questo, che certifica che non si è di fronte a semplici oscillazioni congiunturali, ma a processi di riorganizzazione produttiva, crisi settoriali e transizioni strutturali, con implicazioni dirette sulla stabilità occupazionale e che si evidenzia in tutti i livelli territoriali. Questo indica un passaggio da una logica di gestione temporanea delle fluttuazioni produttive a una logica di gestione strutturale delle crisi, con un rischio concreto di esuberi e ridimensionamenti occupazionali.
A livello territoriale le maggiori criticità emergono a Lodi, Brescia, Cremona, Monza Brianza, Varese e Bergamo, dove crescono in modo significativo sia le ore di CIG sia il numero di lavoratori coinvolti. Le riduzioni registrate in altre province non devono essere lette automaticamente come segnali di ripresa, ma possono indicare conclusione di fasi di CIG, ristrutturazioni aziendali o spostamento delle crisi su altri strumenti.
<<Il quadro che emerge dall’analisi dei dati INPS sulla Cassa Integrazione 2025 – evidenzia il Segretario Confederale UIL Lombardia Salvatore Monteduro – restituisce un’immagine preoccupante del mercato del lavoro lombardo. La crescita delle ore autorizzate e il numero di lavoratori coinvolti non rappresenta solo un indicatore statistico, ma una realtà sociale fatta di famiglie che vedono ridursi il reddito, di lavoratori che vivono una condizione di incertezza prolungata e di territori esposti a processi di ristrutturazione produttiva. Il forte incremento della CIG straordinaria segnala che il sistema produttivo non sta semplicemente attraversando una fase ciclica, ma è interessato da trasformazioni strutturali, riorganizzazioni aziendali e transizioni industriali che pongono seri rischi occupazionali nel medio periodo. Come UIL Lombardia ribadiamo il valore centrale degli ammortizzatori sociali quale strumento di tutela del reddito e di protezione sociale perché senza la CIG, l’impatto occupazionale delle crisi sarebbe immediato e devastante sulle famiglie dei lavoratori che nella sola Lombardia nel 20’25 sono stati più 49 mila complessivi di cui 15 mila in cassa straordinaria che sono i più esposti dalla perdita del posto dilavoro. Tuttavia, gli ammortizzatori non possono diventare una semplice gestione dell’attesa. Devono essere accompagnati da quello che da tempo chiediamo a Governo e istituzioni regionali ossia politiche industriali attive e strategie di rilancio settoriale>>.
Il Segretario Monteduro è chiaro sulle soluzioni da mettere in atto per far fronte alla crisi in atto
<<Serve una strategia regionale integrata – conclude Monteduro – che tenga insieme tutela del reddito, protezione occupazionale, politiche industriali, politiche attive del lavoro, governo delle transizioni produttive, presidio territoriale delle crisi. La CIG deve restare uno strumento di protezione sociale, non diventare l’anticamera della perdita del posto di lavoro>>.
DATI PROVINCIALI CASSA INTEGRAZIONE – SCARICA QUI IL REPORT COMPLETO
| Provincia | Ore 2024 | Ore 2025 | Δ ore | % | Lav. 2024 | Lav. 2025 | Δ lav. | % |
| Lodi | 586.098 | 838.888 | +252.790 | +43,1% | 287 | 411 | +124 | +43,1% |
| Cremona | 2.257.904 | 2.640.164 | +382.260 | +16,9% | 1.107 | 1.294 | +187 | +16,9% |
| Brescia | 19.750.829 | 22.901.566 | +3.150.737 | +16,0% | 9.682 | 11.226 | +1.544 | +16,0% |
| Monza Brianza | 5.280.370 | 5.946.138 | +665.768 | +12,6% | 2.588 | 2.915 | +326 | +12,6% |
| Varese | 13.145.859 | 13.998.440 | +852.581 | +6,5% | 6.444 | 6.862 | +418 | +6,5% |
| Bergamo | 15.264.597 | 16.100.666 | +836.069 | +5,5% | 7.483 | 7.892 | +410 | +5,5% |
| Sondrio | 962.275 | 982.606 | +20.331 | +2,1% | 472 | 482 | +10 | +2,1% |
| Mantova | 5.963.937 | 5.668.636 | -295.301 | -5,0% | 2.923 | 2.779 | -145 | -5,0% |
| Como | 9.279.132 | 8.464.026 | -815.106 | -8,8% | 4.549 | 4.149 | -400 | -8,8% |
| Lecco | 4.941.898 | 4.236.960 | -704.938 | -14,3% | 2.422 | 2.077 | -346 | -14,3% |
| Pavia | 2.908.051 | 2.273.102 | -634.949 | -21,8% | 1.426 | 1.114 | -311 | -21,8% |
Tabella 4 – Province lombarde: CIG per settore produttivo
Ore autorizzate 2024–2025 e variazioni
| Provincia | Industria 2024 | Industria 2025 | Δ % | Edilizia 2024 | Edilizia 2025 | Δ % | Commercio 2024 | Commercio 2025 | Δ % | Totale 2024 | Totale 2025 | Δ % |
| Lodi | 482.933 | 798.028 | +65,2% | 66.462 | 40.782 | -38,6% | 36.703 | 78 | -99,8% | 586.098 | 838.888 | +43,1% |
| Cremona | 2.157.974 | 2.558.846 | +18,6% | 99.872 | 81.318 | -18,6% | 58 | 0 | -99,8% | 2.257.904 | 2.640.164 | +16,9% |
| Brescia | 18.863.632 | 22.363.280 | +18,6% | 734.612 | 466.210 | -36,5% | 152.585 | 68.676 | -55,0% | 19.750.829 | 22.901.566 | +16,0% |
| Monza Brianza | 4.913.151 | 5.705.572 | +16,1% | 305.158 | 200.444 | -34,3% | 62.061 | 40.122 | -35,4% | 5.280.370 | 5.946.138 | +12,6% |
| Varese | 12.686.381 | 13.573.262 | +7,0% | 368.210 | 282.062 | -23,4% | 91.268 | 142.720 | +56,4% | 13.145.859 | 13.998.440 | +6,5% |
| Bergamo | 14.229.780 | 15.520.712 | +9,1% | 680.380 | 448.822 | -34,0% | 354.437 | 131.132 | -63,0% | 15.264.597 | 16.100.666 | +5,5% |
| Sondrio | 886.290 | 903.438 | +1,9% | 75.912 | 65.518 | -13,7% | 73 | 0 | -99,9% | 962.275 | 982.606 | +2,1% |
| Mantova | 5.870.659 | 5.590.452 | -4,8% | 92.798 | 49.534 | -46,6% | 480 | 28.650 | +5868,8% | 5.963.937 | 5.668.636 | -5,0% |
| Como | 9.071.609 | 8.301.868 | -8,5% | 169.974 | 141.252 | -16,9% | 37.549 | 19.310 | -48,6% | 9.279.132 | 8.464.026 | -8,8% |
| Lecco | 4.886.451 | 4.113.222 | -15,8% | 41.848 | 37.114 | -11,3% | 13.599 | 86.624 | +537% | 4.941.898 | 4.236.960 | -14,3% |
| Pavia | 2.623.864 | 2.187.870 | -16,6% | 117.360 | 60.168 | -16,6% | 166.824 | 24.024 | -85,6% | 2.908.051 | 2.273.102 | -21,8% |



